<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do Blog Isido.pl - o internecie, zarządzaniu projektami i pracy grupowej</title>
	<atom:link href="http://www.isido.pl/blog/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isido.pl/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 May 2010 21:10:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Skomentuj Działa? Działa. To nie ruszaj!, którego autorem jest Pageviews i AJAX &#8211; odwrócenie trendu &#171; Blog Isido.pl &#8211; o internecie, zarządzaniu projektami i pracy grupowej</title>
		<link>http://www.isido.pl/blog/index.php/2010/05/07/dziala-dziala-to-nie-ruszaj/comment-page-1/#comment-187</link>
		<dc:creator>Pageviews i AJAX &#8211; odwrócenie trendu &#171; Blog Isido.pl &#8211; o internecie, zarządzaniu projektami i pracy grupowej</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 21:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isido.pl/blog/?p=249#comment-187</guid>
		<description>[...] temat o którym wspominałem ostatnio. Nie wiem jak u innych &#8220;z branży&#8221;, ale ja ostatnio zauważam u Klientów wzmożoną [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] temat o którym wspominałem ostatnio. Nie wiem jak u innych &#8220;z branży&#8221;, ale ja ostatnio zauważam u Klientów wzmożoną [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Urodziła dziecko i wróciła do pracy. Ekspresem., którego autorem jest Asiek</title>
		<link>http://www.isido.pl/blog/index.php/2010/05/05/urodzila-dziecko-i-wrocila-do-pracy-ekspresem/comment-page-1/#comment-144</link>
		<dc:creator>Asiek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 08:09:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isido.pl/blog/?p=241#comment-144</guid>
		<description>wódki Kruszyznie, bo dobrze mówi :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wódki Kruszyznie, bo dobrze mówi <img src='http://www.isido.pl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj &#8220;O czym by tu napisać&#8221; czyli o jakości materiałów redakcyjnych w internecie, którego autorem jest Tomasz Kowalczyk</title>
		<link>http://www.isido.pl/blog/index.php/2010/05/03/o-czym-by-tu-napisac-czyli-o-jakosci-materialow-redakcyjnych-w-internecie/comment-page-1/#comment-141</link>
		<dc:creator>Tomasz Kowalczyk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 22:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isido.pl/blog/?p=245#comment-141</guid>
		<description>@MW - dostałem niedawno link do strony, na której były dosłownie dwa zdania + wielkie zdjęcie. Artykuł na może jeden ekran został zamieniony w czterostronicowy &quot;poemat o niczym&quot;. Na szczęście dzięki AdBlockowi wiele na mnie nie zarobią. ;]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@MW &#8211; dostałem niedawno link do strony, na której były dosłownie dwa zdania + wielkie zdjęcie. Artykuł na może jeden ekran został zamieniony w czterostronicowy &#8220;poemat o niczym&#8221;. Na szczęście dzięki AdBlockowi wiele na mnie nie zarobią. ;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj &#8220;O czym by tu napisać&#8221; czyli o jakości materiałów redakcyjnych w internecie, którego autorem jest kruszyzna</title>
		<link>http://www.isido.pl/blog/index.php/2010/05/03/o-czym-by-tu-napisac-czyli-o-jakosci-materialow-redakcyjnych-w-internecie/comment-page-1/#comment-140</link>
		<dc:creator>kruszyzna</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 07:27:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isido.pl/blog/?p=245#comment-140</guid>
		<description>O dzieciach powiedziano już faktycznie wszystko. Dlatego ważny jest, moim zdaniem, sposób przekazywania informacji. Bardziej, hmm, osobisty rys, że tak się wyrażę. Tego osobistego rysu wielu portalom rodzicielskim brakuje. Właściwie teksty są wszędzie takie same i jeśli komuś podać dany artykuł bez informacji o źródle, niemożliwością będzie stwierdzić, gdzie się ukazał. Tutaj właśnie pole do popisu znajdują blogerzy. Blog z definicji jest subiektywny i naznaczony indywidualizmem i kto wie, czy współczesny czytelnik (czytaj: rodzic in spe lub rodzic &quot;kompletny&quot;) tego własnie nie szuka.
Znam przykład blogowej waty obrazkowej - z litości nie podam adresu - z wypranym ze wszelkiego indywidualizmu króciutkim tekstem. Cały sztab ludzi pracował, żeby stronę wypromować i... klapa. Bo właściwie jest to w formie bloga podana ta sama sieczka co wszędzie, tylko że jeszcze skrócona.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O dzieciach powiedziano już faktycznie wszystko. Dlatego ważny jest, moim zdaniem, sposób przekazywania informacji. Bardziej, hmm, osobisty rys, że tak się wyrażę. Tego osobistego rysu wielu portalom rodzicielskim brakuje. Właściwie teksty są wszędzie takie same i jeśli komuś podać dany artykuł bez informacji o źródle, niemożliwością będzie stwierdzić, gdzie się ukazał. Tutaj właśnie pole do popisu znajdują blogerzy. Blog z definicji jest subiektywny i naznaczony indywidualizmem i kto wie, czy współczesny czytelnik (czytaj: rodzic in spe lub rodzic &#8220;kompletny&#8221;) tego własnie nie szuka.<br />
Znam przykład blogowej waty obrazkowej &#8211; z litości nie podam adresu &#8211; z wypranym ze wszelkiego indywidualizmu króciutkim tekstem. Cały sztab ludzi pracował, żeby stronę wypromować i&#8230; klapa. Bo właściwie jest to w formie bloga podana ta sama sieczka co wszędzie, tylko że jeszcze skrócona.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Urodziła dziecko i wróciła do pracy. Ekspresem., którego autorem jest kruszyzna</title>
		<link>http://www.isido.pl/blog/index.php/2010/05/05/urodzila-dziecko-i-wrocila-do-pracy-ekspresem/comment-page-1/#comment-139</link>
		<dc:creator>kruszyzna</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 07:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isido.pl/blog/?p=241#comment-139</guid>
		<description>Poza tym jest jeszcze kwestia utraty klientów. Tłumacz czy ktoś inny, kto zajmuje się pracą w tzw. nienormowanym czasie, czyli inaczej mówiąc robi na własny rachunek, tworzy sobie bazę klientów i jego celem jest pozyskanie nowych. Nie może sobie pozwolić na 20-tygodniowe &quot;zawodowe wakacje&quot;, bo czasem może się okazać, że nie ma do czego wracać. Sklepu internetowego też nie można tak po prostu odstawić na 20 tygodni - ludziom trzeba wysłać towar.
Odnoszę wrażenie, że w naszym kraju prawo jest tworzone pod ludzi na ośmiogodzinnych etatach w biurze. Pomija się ogromną rzeszę tych, którzy są, ekhm, pracujący inaczej :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poza tym jest jeszcze kwestia utraty klientów. Tłumacz czy ktoś inny, kto zajmuje się pracą w tzw. nienormowanym czasie, czyli inaczej mówiąc robi na własny rachunek, tworzy sobie bazę klientów i jego celem jest pozyskanie nowych. Nie może sobie pozwolić na 20-tygodniowe &#8220;zawodowe wakacje&#8221;, bo czasem może się okazać, że nie ma do czego wracać. Sklepu internetowego też nie można tak po prostu odstawić na 20 tygodni &#8211; ludziom trzeba wysłać towar.<br />
Odnoszę wrażenie, że w naszym kraju prawo jest tworzone pod ludzi na ośmiogodzinnych etatach w biurze. Pomija się ogromną rzeszę tych, którzy są, ekhm, pracujący inaczej <img src='http://www.isido.pl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Kłamstwo, większe kłamstwo, statystyka, którego autorem jest Szymon Jeż</title>
		<link>http://www.isido.pl/blog/index.php/2010/03/09/klamstwo-wieksze-klamstwo-statystyka/comment-page-1/#comment-138</link>
		<dc:creator>Szymon Jeż</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 16:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isido.pl/blog/?p=215#comment-138</guid>
		<description>Dużo racji w tej &quot;frustracji&quot;.

Może dodam coś z trochę z innej beczki. Mnie zawsze irytuje jak podaje się np. &quot;PKP odwołało 46 połączeń kolejowych&quot;. I koniec. 46? To dużo czy mało? Ile jest wszystkich połączeń w skali kraju? Może lepiej było by powiedzieć &quot;... odwołało 5% połączeń...&quot;.
To co tłumaczy dziennikarzy to pewnie: 5%? Tylko 5%? To nie robiłoby sensacji. Powiedzmy 46 i przedstawmy temat tak by wyglądało tragicznie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dużo racji w tej &#8220;frustracji&#8221;.</p>
<p>Może dodam coś z trochę z innej beczki. Mnie zawsze irytuje jak podaje się np. &#8220;PKP odwołało 46 połączeń kolejowych&#8221;. I koniec. 46? To dużo czy mało? Ile jest wszystkich połączeń w skali kraju? Może lepiej było by powiedzieć &#8220;&#8230; odwołało 5% połączeń&#8230;&#8221;.<br />
To co tłumaczy dziennikarzy to pewnie: 5%? Tylko 5%? To nie robiłoby sensacji. Powiedzmy 46 i przedstawmy temat tak by wyglądało tragicznie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj &#8220;O czym by tu napisać&#8221; czyli o jakości materiałów redakcyjnych w internecie, którego autorem jest MW</title>
		<link>http://www.isido.pl/blog/index.php/2010/05/03/o-czym-by-tu-napisac-czyli-o-jakosci-materialow-redakcyjnych-w-internecie/comment-page-1/#comment-136</link>
		<dc:creator>MW</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 22:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isido.pl/blog/?p=245#comment-136</guid>
		<description>@Tomasz Kowalczyk - masz rację, że blogi, które we wpisie wrzuciłem do jednego worka to jednak trochę inna liga niż artykuły na WP, ale też &quot;inne spojrzenie&quot; na daną sprawę jest merytorycznie wartościowe. Niechby i było &quot;takie samo&quot; nawet, ale dopóki ktoś napisze &quot;zgadzam się z tym i owym, ponieważ to i tamto&quot; - ma to jakąś wartość. Ale jest coraz więcej materiałów, które wyglądają jak zlepek kilku innych na ten sam temat, tylko przepuszczony przez soft do wyszukiwania synonimów. I skrócony do 1-2 zdań na podstronę ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tomasz Kowalczyk &#8211; masz rację, że blogi, które we wpisie wrzuciłem do jednego worka to jednak trochę inna liga niż artykuły na WP, ale też &#8220;inne spojrzenie&#8221; na daną sprawę jest merytorycznie wartościowe. Niechby i było &#8220;takie samo&#8221; nawet, ale dopóki ktoś napisze &#8220;zgadzam się z tym i owym, ponieważ to i tamto&#8221; &#8211; ma to jakąś wartość. Ale jest coraz więcej materiałów, które wyglądają jak zlepek kilku innych na ten sam temat, tylko przepuszczony przez soft do wyszukiwania synonimów. I skrócony do 1-2 zdań na podstronę <img src='http://www.isido.pl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj &#8220;O czym by tu napisać&#8221; czyli o jakości materiałów redakcyjnych w internecie, którego autorem jest Tomasz Kowalczyk</title>
		<link>http://www.isido.pl/blog/index.php/2010/05/03/o-czym-by-tu-napisac-czyli-o-jakosci-materialow-redakcyjnych-w-internecie/comment-page-1/#comment-135</link>
		<dc:creator>Tomasz Kowalczyk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 21:48:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.isido.pl/blog/?p=245#comment-135</guid>
		<description>Fakt, że niektóre &quot;podsumowujące&quot; wpisy mogą być denerwujące, ale jeśli ktoś pisze od siebie, to wydaje mi się, że nie ma co się zbędnie irytować - przynajmniej stworzył coś nowego pod względem literackim. ;] Ja np. staram się opisywać rozwiązania pewnych trudności jakie można napotkać podczas pracy, ale zdaję sobie sprawę, że sprawny &quot;googlacz&quot; znalazłby taką informację w dziesięciu innych miejscach. Tylko, czy dlatego,że coś już jest nie ma powstać nowy materiał ukazujący to z jeszcze jednej strony?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fakt, że niektóre &#8220;podsumowujące&#8221; wpisy mogą być denerwujące, ale jeśli ktoś pisze od siebie, to wydaje mi się, że nie ma co się zbędnie irytować &#8211; przynajmniej stworzył coś nowego pod względem literackim. ;] Ja np. staram się opisywać rozwiązania pewnych trudności jakie można napotkać podczas pracy, ale zdaję sobie sprawę, że sprawny &#8220;googlacz&#8221; znalazłby taką informację w dziesięciu innych miejscach. Tylko, czy dlatego,że coś już jest nie ma powstać nowy materiał ukazujący to z jeszcze jednej strony?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Krótko na temat wyceny projektu, którego autorem jest czas, czas, czas &#171; Blog Isido.pl &#8211; o internecie, zarządzaniu projektami i pracy grupowej</title>
		<link>http://www.isido.pl/blog/index.php/2009/09/02/krotko-na-temat-wyceny-projektu/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>czas, czas, czas &#171; Blog Isido.pl &#8211; o internecie, zarządzaniu projektami i pracy grupowej</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 09:00:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://isido.pl/blog/?p=42#comment-134</guid>
		<description>[...] Wycena projektu &#8211; ten temat od zawsze budził spore zainteresowanie. Ale zagadnieniem, które w pracy potrafi podnieść temperaturę na równie wysoki poziom jest niewinny &#8220;czas&#8221;. Podejście do czasu klienta i zleceniobiorcy (pod tę kategorię podchodzą szczególnie firmy zewnętrzne i freelancerzy) jest diametralnie różne. Jedni są z Marsa, drudzy są z Wenus i mimo wzmożonych wysiłków trudno przeciwną stronę przekonać do swoich racji. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wycena projektu &#8211; ten temat od zawsze budził spore zainteresowanie. Ale zagadnieniem, które w pracy potrafi podnieść temperaturę na równie wysoki poziom jest niewinny &#8220;czas&#8221;. Podejście do czasu klienta i zleceniobiorcy (pod tę kategorię podchodzą szczególnie firmy zewnętrzne i freelancerzy) jest diametralnie różne. Jedni są z Marsa, drudzy są z Wenus i mimo wzmożonych wysiłków trudno przeciwną stronę przekonać do swoich racji. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Krótko na temat wyceny projektu, którego autorem jest Dziadek</title>
		<link>http://www.isido.pl/blog/index.php/2009/09/02/krotko-na-temat-wyceny-projektu/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Dziadek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 19:43:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://isido.pl/blog/?p=42#comment-70</guid>
		<description>Dzieciaki jesteście. ;-)

1. Ktoś podał przykład osoby zatrudnionej do koszenia trawy. Nie porównujcie osoby zatrudnionej na etacie do zleceniobiorcy, mającego d.g. Już prędzej porównajcie do kafelkarza lub innego rzemieślnika.

2. Prezesi nie rozmawiają z takimi chłopakami o stronkach za 1600zł. Co najwyżej właściciele firemek o podobnej proweniencji co zleceniobiorcy.

3. Architekt bierze o wiele więcej, bo nie każdy ma uprawnienia do zaprojektowania domu, nie wystarczy tutaj laptop i podręcznik. Do poważniejszych projektów informatycznych też nie, ale do tzw. stronek w php/mysql tak.
Tam negocjacje zaczynają się od kwot przynajmniej o dwa rzędy wielkości wyższe. :)))

Zacznijcie się wreszcie cenić!
Bo w ten sposób &quot;pracujecie&quot; na wycenę swojej pracy w przyszłości.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzieciaki jesteście. <img src='http://www.isido.pl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>1. Ktoś podał przykład osoby zatrudnionej do koszenia trawy. Nie porównujcie osoby zatrudnionej na etacie do zleceniobiorcy, mającego d.g. Już prędzej porównajcie do kafelkarza lub innego rzemieślnika.</p>
<p>2. Prezesi nie rozmawiają z takimi chłopakami o stronkach za 1600zł. Co najwyżej właściciele firemek o podobnej proweniencji co zleceniobiorcy.</p>
<p>3. Architekt bierze o wiele więcej, bo nie każdy ma uprawnienia do zaprojektowania domu, nie wystarczy tutaj laptop i podręcznik. Do poważniejszych projektów informatycznych też nie, ale do tzw. stronek w php/mysql tak.<br />
Tam negocjacje zaczynają się od kwot przynajmniej o dwa rzędy wielkości wyższe. <img src='http://www.isido.pl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ))</p>
<p>Zacznijcie się wreszcie cenić!<br />
Bo w ten sposób &#8220;pracujecie&#8221; na wycenę swojej pracy w przyszłości.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
